GTAGames.nl

Industrial-6P.mis

Van WikiGTA - De Nederlandse Grand Theft Auto Walkthrough!
Ga naar: navigatie, zoeken

Industrial-6P.mis is het ongecompileerde multiplayerscript van het Industrial District van GTA2. Dit script werd nooit vrijgegeven door DMA Design, maar is leesbaar gemaakt met de Epic GTA2 Map Editor.

PLAYER_PED p1 = (129.50, 121.00, 2.00) 0 90
PLAYER_PED p2 = (41.50, 192.00, 2.00) 8 0
PLAYER_PED p3 = (166.00, 220.50, 2.00) 9 270
PLAYER_PED p4 = (199.00, 45.50, 2.00) 10 180
PLAYER_PED p5 = (44.50, 102.00, 2.00) 7 0
PLAYER_PED p6 = (242.50, 168.00, 2.00) 5 180

ARROW_DATA arrow1
ARROW_DATA arrow2
ARROW_DATA arrow3
ARROW_DATA arrow4
ARROW_DATA arrow5

CONVEYOR conv1 = (167.50, 39.50, 3.00) (5.00, 1.00) 1 0
CONVEYOR conv2 = (236.00, 126.50, 3.00) (8.00, 1.00) 1 0
CONVEYOR conv3 = (235.00, 145.50, 3.00) (8.00, 1.00) -1 0
CONVEYOR conv4 = (239.00, 56.50, 3.00) (8.00, 1.00) 1 0
CONVEYOR conv5 = (16.50, 153.50, 3.00) (1.00, 13.00) 0 1
CONVEYOR conv6 = (11.50, 157.50, 3.00) (1.00, 6.00) 0 -1
CONVEYOR conv7 = (166.50, 26.00, 3.00) (1.00, 8.00) 0 1
CONVEYOR conv8 = (160.50, 26.00, 3.00) (1.00, 6.00) 0 -1
CONVEYOR conv9 = (181.00, 242.50, 4.00) (8.00, 1.00) 1 0
CONVEYOR conv10 = (185.50, 246.00, 4.00) (1.00, 6.00) 0 1
CONVEYOR conv11 = (188.50, 24.00, 3.00) (5.00, 2.00) 1 0
CONVEYOR conv12 = (135.50, 230.50, 3.00) (1.00, 7.00) 0 1

GENERATOR gen1 = (11.50, 158.50, 3.00) 0 BIN 80 80
GENERATOR gen2 = (160.50, 27.50, 3.00) 0 BIN 80 80
GENERATOR gen3 = (185.50, 244.50, 4.00) 0 BIN 80 80

GENERATOR gen4 = (89.50, 181.50, 6.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen5 = (27.50, 220.50, 4.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen6 = (220.00, 248.00, 3.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen7 = (218.50, 174.50, 2.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen8 = (151.50, 110.00, 2.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen9 = (248.50, 77.00, 2.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen10 = (177.00, 21.00, 2.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen11 = (84.50, 67.50, 2.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen12 = (22.50, 46.50, 3.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen13 = (4.50, 133.50, 2.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen14 = (141.50, 179.00, 3.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen15 = (105.50, 121.00, 3.00) 0 COLLECT_02 6000 6000 5
GENERATOR gen16 = (166.00, 219.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen17 = (245.00, 220.00, 3.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen18 = (68.00, 227.00, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen19 = (54.50, 83.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen20 = (95.00, 18.00, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen21 = (57.50, 153.50, 3.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen22 = (135.50, 100.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen23 = (168.50, 56.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen24 = (149.50, 153.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen25 = (242.50, 149.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen26 = (108.50, 69.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen27 = (200.00, 185.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen28 = (196.00, 105.00, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen29 = (120.50, 210.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen30 = (176.50, 78.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen31 = (95.50, 176.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen32 = (22.50, 146.50, 2.00) 0 COLLECT_01 6000 6000 10
GENERATOR gen33 = (82.50, 38.50, 2.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen34 = (145.00, 79.50, 2.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen35 = (26.50, 83.50, 2.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen36 = (42.50, 210.50, 2.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen37 = (113.50, 153.50, 3.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen38 = (184.00, 232.00, 3.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen39 = (203.50, 153.50, 2.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen40 = (221.50, 77.00, 2.00) 0 COLLECT_08 6000 6000 10
GENERATOR gen41 = (66.00, 145.00, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen42 = (22.50, 186.50, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen43 = (187.00, 217.50, 3.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen44 = (239.50, 45.50, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen45 = (144.00, 18.00, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen46 = (120.50, 167.50, 3.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen47 = (108.00, 79.00, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen48 = (200.00, 134.50, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen49 = (172.50, 190.50, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen50 = (90.50, 210.50, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen51 = (242.50, 167.00, 2.00) 0 COLLECT_03 6000 6000 10
GENERATOR gen52 = (198.00, 45.50, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen53 = (123.50, 236.00, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen54 = (175.50, 130.00, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen55 = (152.50, 181.50, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen56 = (49.00, 181.00, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen57 = (67.00, 98.00, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen58 = (132.50, 41.00, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen59 = (90.50, 198.50, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen60 = (108.00, 107.00, 2.00) 0 COLLECT_06 6000 6000 12
GENERATOR gen61 = (129.50, 122.00, 2.00) 0 COLLECT_05 6000 6000 12
GENERATOR gen62 = (143.50, 210.50, 2.00) 0 COLLECT_05 6000 6000 12
GENERATOR gen63 = (26.50, 153.50, 2.00) 0 COLLECT_05 6000 6000 12
GENERATOR gen64 = (77.50, 56.50, 2.00) 0 COLLECT_05 6000 6000 12
GENERATOR gen65 = (221.50, 121.50, 2.00) 0 COLLECT_05 6000 6000 12
GENERATOR gen66 = (188.50, 175.00, 2.00) 0 COLLECT_05 6000 6000 12
GENERATOR gen67 = (41.50, 193.00, 2.00) 0 COLLECT_04 6000 6000 8
GENERATOR gen68 = (150.50, 233.00, 2.00) 0 COLLECT_04 6000 6000 8
GENERATOR gen69 = (56.50, 116.50, 2.00) 0 COLLECT_04 6000 6000 8
GENERATOR gen70 = (172.50, 153.50, 2.00) 0 COLLECT_04 6000 6000 8
GENERATOR gen71 = (127.50, 56.50, 2.00) 0 COLLECT_04 6000 6000 8
GENERATOR gen72 = (194.50, 87.50, 2.00) 0 COLLECT_04 6000 6000 8
GENERATOR gen73 = (187.00, 29.00, 4.00) 0 COLLECT_39 12000 12000 1
GENERATOR gen74 = (48.50, 35.50, 3.00) 0 COLLECT_39 12000 12000 1
GENERATOR gen75 = (59.00, 68.50, 6.00) 0 COLLECT_17 6000 6000 4
GENERATOR gen76 = (158.00, 167.00, 5.00) 0 COLLECT_17 6000 6000 4
GENERATOR gen77 = (238.50, 205.50, 3.00) 0 COLLECT_17 6000 6000 4
GENERATOR gen78 = (177.50, 47.50, 3.00) 0 COLLECT_17 6000 6000 4
GENERATOR gen79 = (168.50, 219.50, 5.00) 0 COLLECT_18 6000 6000 10
GENERATOR gen80 = (72.00, 215.50, 5.00) 0 COLLECT_18 6000 6000 10
GENERATOR gen81 = (3.50, 209.50, 4.00) 0 COLLECT_18 6000 6000 10
GENERATOR gen82 = (11.50, 83.50, 4.00) 0 COLLECT_18 6000 6000 10
GENERATOR gen83 = (141.50, 10.00, 2.00) 0 COLLECT_16 6000 6000 6
GENERATOR gen84 = (80.50, 111.20, 4.00) 0 COLLECT_16 6000 6000 6
GENERATOR gen85 = (31.50, 22.50, 4.00) 0 COLLECT_16 6000 6000 6
GENERATOR gen86 = (227.50, 133.50, 3.00) 0 COLLECT_16 6000 6000 6
GENERATOR gen87 = (89.50, 184.50, 6.00) 0 COLLECT_34 6000 6000 1
GENERATOR gen88 = (215.50, 80.00, 6.00) 0 COLLECT_34 6000 6000 1
GENERATOR gen89 = (225.50, 225.50, 4.00) 0 COLLECT_30 6000 6000 1
GENERATOR gen90 = (42.00, 251.00, 4.00) 0 COLLECT_30 6000 6000 1
GENERATOR gen91 = (3.00, 18.00, 3.00) 0 COLLECT_30 6000 6000 1
GENERATOR gen92 = (235.00, 9.50, 4.00) 0 COLLECT_30 6000 6000 1
GENERATOR gen93 = (210.50, 102.00, 5.00) 0 COLLECT_30 6000 6000 1
GENERATOR gen94 = (31.50, 107.50, 3.00) 0 COLLECT_30 6000 6000 1
GENERATOR gen95 = (214.50, 214.50, 4.00) 0 COLLECT_31 6000 6000 1
GENERATOR gen96 = (12.00, 251.00, 4.00) 0 COLLECT_31 6000 6000 1
GENERATOR gen97 = (35.50, 16.00, 5.00) 0 COLLECT_31 6000 6000 1
GENERATOR gen98 = (234.50, 23.50, 4.00) 0 COLLECT_31 6000 6000 1
GENERATOR gen99 = (104.00, 201.00, 3.00) 0 COLLECT_31 6000 6000 1
GENERATOR gen100 = (94.50, 56.50, 3.00) 0 COLLECT_31 6000 6000 1
GENERATOR gen101 = (13.50, 164.50, 2.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen102 = (96.00, 221.00, 2.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen103 = (104.00, 48.00, 2.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen104 = (124.50, 129.50, 2.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen105 = (214.50, 225.50, 4.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen106 = (241.50, 112.00, 3.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen107 = (10.50, 4.50, 5.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen108 = (189.50, 41.50, 2.00) 0 COLLECT_35 6000 6000 1
GENERATOR gen109 = (60.50, 243.50, 4.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen110 = (44.50, 127.50, 2.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen111 = (27.50, 7.50, 4.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen112 = (225.50, 214.50, 4.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen113 = (113.00, 12.00, 2.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen114 = (152.50, 143.50, 4.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen115 = (188.50, 62.50, 4.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen116 = (234.00, 124.00, 2.00) 0 COLLECT_36 6000 6000 1
GENERATOR gen117 = (64.00, 199.00, 3.00) 0 COLLECT_40 6000 6000 1
GENERATOR gen118 = (34.00, 62.00, 2.00) 0 COLLECT_40 6000 6000 1
GENERATOR gen119 = (248.50, 194.50, 4.00) 0 COLLECT_40 6000 6000 1
GENERATOR gen120 = (201.50, 22.00, 2.00) 0 COLLECT_40 6000 6000 1

DESTRUCTOR des1 = (169.80, 39.50, 3.00) (0.60, 1.00)
DESTRUCTOR des2 = (239.80, 126.50, 3.00) (0.60, 1.00)
DESTRUCTOR des3 = (231.20, 145.50, 3.00) (0.60, 1.00)
DESTRUCTOR des4 = (135.50, 233.80, 3.00) (1.00, 0.60)
DESTRUCTOR des5 = (242.00, 56.50, 3.00) (0.60, 1.00)
DESTRUCTOR des6 = (16.50, 158.80, 3.00) (1.00, 0.60)
DESTRUCTOR des7 = (11.50, 154.20, 3.00) (1.00, 0.60)
DESTRUCTOR des8 = (166.50, 28.80, 3.00) (1.00, 0.60)
DESTRUCTOR des9 = (160.50, 23.20, 3.00) (1.00, 0.60)
DESTRUCTOR des10 = (183.80, 242.50, 4.00) (0.60, 1.00)
DESTRUCTOR des11 = (185.50, 248.80, 4.00) (1.00, 0.60)
DESTRUCTOR des12 = (190.00, 24.00, 3.00) (1.00, 2.00)

CRANE_DATA crane1 = (10.50, 149.50) 200 NO_HOMECRANE FIRST (12.50, 151.50) 180
CRANE_DATA crane2 = (14.50, 153.50) 135 crane1 SECOND (16.50, 151.50) 180
CRANE_DATA crane3 = (173.50, 27.50) 170 NO_HOMECRANE FIRST (171.50, 25.50) 180
CRANE_DATA crane4 = (169.50, 23.50) 320 crane3 SECOND (166.50, 23.50) 180
CRANE_DATA crane5 = (176.50, 249.50) 200 NO_HOMECRANE FIRST (178.50, 247.50) 180
CRANE_DATA crane6 = (180.50, 245.50) 180 crane5 SECOND (180.50, 242.50) 270
CRANE_DATA crane7 = (13.50, 211.50) 105 NO_HOMECRANE

CRUSHER crusher1 = (12.50, 151.50)
CRUSHER crusher2 = (171.50, 25.50)
CRUSHER crusher3 = (178.50, 247.50)

OBJ_DATA shop1 = (173.50, 14.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MACHINEGUN_SHOP
OBJ_DATA shop2 = (238.50, 154.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MACHINEGUN_SHOP
OBJ_DATA shop3 = (34.50, 216.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MACHINEGUN_SHOP
OBJ_DATA shop4 = (68.50, 90.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MACHINEGUN_SHOP
OBJ_DATA shop5 = (175.50, 14.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MINES_SHOP
OBJ_DATA shop6 = (236.50, 154.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MINES_SHOP
OBJ_DATA shop7 = (32.50, 216.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MINES_SHOP
OBJ_DATA shop8 = (66.50, 90.50, 2.00) 0 CAR_SHOP MINES_SHOP
OBJ_DATA shop9 = (177.50, 14.50, 2.00) 0 CAR_SHOP 28
OBJ_DATA shop10 = (234.50, 154.50, 2.00) 0 CAR_SHOP 24
OBJ_DATA shop11 = (30.50, 216.50, 2.00) 0 CAR_SHOP 2
OBJ_DATA shop12 = (64.50, 90.50, 2.00) 0 CAR_SHOP 0
OBJ_DATA shop13 = (179.50, 14.50, 2.00) 0 CAR_SHOP OILSLICK_SHOP
OBJ_DATA shop14 = (232.50, 154.50, 2.00) 0 CAR_SHOP OILSLICK_SHOP
OBJ_DATA shop15 = (28.50, 216.50, 2.00) 0 CAR_SHOP OILSLICK_SHOP
OBJ_DATA shop16 = (62.50, 90.50, 2.00) 0 CAR_SHOP OILSLICK_SHOP
OBJ_DATA shop17 = (181.50, 14.50, 2.00) 0 CAR_SHOP BOMB_SHOP
OBJ_DATA shop18 = (230.50, 154.50, 2.00) 0 CAR_SHOP BOMB_SHOP
OBJ_DATA shop19 = (26.50, 216.50, 2.00) 0 CAR_SHOP BOMB_SHOP
OBJ_DATA shop20 = (60.50, 90.50, 2.00) 0 CAR_SHOP BOMB_SHOP

RADIO_STATION radio1 = STATION_KRISHNA (242.50, 214.50)
RADIO_STATION radio2 = STATION_RUSSIAN (201.50, 21.50)
RADIO_STATION radio3 = STATION_ZAIBATSU (20.50, 230.50)
RADIO_STATION radio4 = STATION_INDUSTRIAL (110.50, 108.50)

CAR_DATA auto1
CAR_DATA auto2
CAR_DATA auto3

DECLARE_POWERUP_CARLIST (SPIDER, GRAHAM, XK120, ALFA, FIAT, BUICK, BUICK, DART, VTYPE, MORRIS, MONSTER, JEFFREY, COPCAR, JEEP, STYPECAB, WBTWIN, STINGRAY, EDSELFBI, STYPE)

DECLARE_CRANE_POWERUP (crane2, gen1, 16, 157, 3)
DECLARE_CRANE_POWERUP (crane4, gen2, 166, 27, 3)
DECLARE_CRANE_POWERUP (crane6, gen3, 182, 242, 4)

PARKED_CAR_DATA auto4 = (13.50, 111.50, 2.00) 28 135 SPIDER
PARKED_CAR_DATA auto5 = (10.50, 113.50, 2.00) 29 45 MORRIS
PARKED_CAR_DATA auto6 = (9.50, 111.50, 2.00) 31 135 ALFA
PARKED_CAR_DATA auto7 = (12.50, 113.50, 2.00) 19 45 DART
PARKED_CAR_DATA auto8 = (12.50, 126.50, 2.00) 23 135 FIAT
PARKED_CAR_DATA auto9 = (15.50, 128.50, 2.00) 27 225 STINGRAY
PARKED_CAR_DATA auto10 = (8.50, 126.50, 2.00) 22 315 STYPE

CAR_DATA auto11
CAR_DATA auto12
CAR_DATA auto13

PARKED_CAR_DATA auto14 = (225.50, 40.50, 2.00) -1 317 COPCAR
PARKED_CAR_DATA auto15 = (229.50, 40.50, 2.00) -1 133 COPCAR
PARKED_CAR_DATA auto16 = (30.50, 92.50, 3.00) 22 224 SPIDER
PARKED_CAR_DATA auto17 = (32.50, 89.50, 3.00) 28 316 MORRIS
PARKED_CAR_DATA auto18 = (36.50, 89.50, 3.00) 15 134 STYPE
PARKED_CAR_DATA auto19 = (41.50, 92.50, 3.00) 22 43 STINGRAY
PARKED_CAR_DATA auto20 = (45.50, 92.50, 3.00) 24 227 XK120
PARKED_CAR_DATA auto21 = (40.50, 89.50, 3.00) 2 136 WBTWIN
PARKED_CAR_DATA auto22 = (44.50, 89.50, 3.00) 8 314 JEFFREY
PARKED_CAR_DATA auto23 = (30.50, 89.50, 3.00) 25 137 VESPA
PARKED_CAR_DATA auto24 = (42.50, 89.50, 3.00) 29 133 GRAHAM
PARKED_CAR_DATA auto25 = (45.50, 192.00, 2.00) -1 136 MEDICAR
PARKED_CAR_DATA auto26 = (43.80, 193.80, 2.00) -1 224 MEDICAR
PARKED_CAR_DATA auto27 = (80.40, 126.50, 2.00) 24 137 MORRIS
PARKED_CAR_DATA auto28 = (82.00, 127.50, 2.00) 11 313 VAN
PARKED_CAR_DATA auto29 = (78.50, 131.50, 2.00) 30 226 XK120
PARKED_CAR_DATA auto30 = (80.50, 133.50, 2.00) 16 134 WBTWIN
PARKED_CAR_DATA auto31 = (109.50, 139.50, 2.00) -1 187 COPCAR
PARKED_CAR_DATA auto32 = (209.50, 111.50, 2.00) 16 133 WBTWIN
PARKED_CAR_DATA auto33 = (215.50, 120.50, 2.00) 30 226 STINGRAY
PARKED_CAR_DATA auto34 = (216.50, 121.50, 2.00) 7 43 GRAHAM
PARKED_CAR_DATA auto35 = (139.50, 143.50, 4.00) 7 227 SPIDER
PARKED_CAR_DATA auto36 = (143.50, 143.50, 4.00) 28 46 JEFFREY
PARKED_CAR_DATA auto37 = (141.50, 146.50, 4.00) 24 223 VESPA
PARKED_CAR_DATA auto38 = (143.50, 146.50, 4.00) 25 46 STINGRAY
PARKED_CAR_DATA auto39 = (153.50, 148.50, 4.00) 11 47 XK120
PARKED_CAR_DATA auto40 = (158.50, 144.50, 4.00) 16 224 MORRIS
PARKED_CAR_DATA auto41 = (155.50, 141.50, 4.00) 2 226 WBTWIN
PARKED_CAR_DATA auto42 = (204.30, 38.00, 2.00) -1 44 MEDICAR
PARKED_CAR_DATA auto43 = (41.50, 71.50, 2.00) -1 46 COPCAR
PARKED_CAR_DATA auto44 = (82.50, 65.50, 2.00) 7 136 SPIDER
PARKED_CAR_DATA auto45 = (86.50, 66.50, 2.00) 25 314 VESPA
PARKED_CAR_DATA auto46 = (80.50, 68.50, 2.00) 11 316 GRAHAM
PARKED_CAR_DATA auto47 = (84.50, 72.50, 2.00) 22 316 MORRIS
PARKED_CAR_DATA auto48 = (84.50, 65.50, 2.00) 30 316 WBTWIN
PARKED_CAR_DATA auto49 = (5.00, 70.00, 2.00) 19 95 TRUKTRNS
PARKED_CAR_DATA auto50 = (15.00, 14.50, 3.00) 19 5 TRUKCONT
PARKED_CAR_DATA auto51 = (215.50, 21.50, 2.00) 19 355 TRUKTRNS
PARKED_CAR_DATA auto52 = (13.20, 130.00, 2.00) 19 224 TRUKTRNS
PARKED_CAR_DATA auto53 = (177.50, 23.50, 2.00) 19 2 TRUKCONT
PARKED_CAR_DATA auto54 = (143.50, 21.50, 2.00) 19 265 TRUKTRNS
PARKED_CAR_DATA auto55 = (90.50, 14.50, 2.00) 19 5 TRUKCONT
PARKED_CAR_DATA auto56 = (34.20, 92.00, 3.00) 19 227 TRUKTRNS
PARKED_CAR_DATA auto57 = (11.50, 213.50, 2.00) 3 91 TRUKCAB1
PARKED_CAR_DATA auto58 = (11.50, 130.50, 2.00) 21 227 TRUKCAB1
PARKED_CAR_DATA auto59 = (3.00, 30.00, 3.00) 0 92 TANK
PARKED_CAR_DATA auto60 = (72.00, 219.50, 2.00) 0 184 TANK
PARKED_CAR_DATA auto61 = (241.50, 11.50, 2.00) 0 4 TANK
PARKED_CAR_DATA auto62 = (140.00, 247.50, 2.00) 0 184 TANK
PARKED_CAR_DATA auto63 = (158.00, 246.00, 2.00) -1 272 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto64 = (39.50, 177.00, 3.00) -1 3 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto65 = (8.50, 45.50, 2.00) -1 184 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto66 = (79.00, 7.00, 2.00) -1 7 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto67 = (56.00, 249.50, 2.00) -1 7 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto68 = (7.50, 120.00, 2.00) -1 273 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto69 = (47.50, 35.50, 2.00) -1 268 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto70 = (147.00, 9.00, 2.00) -1 270 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto71 = (71.00, 241.00, 2.00) -1 90 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto72 = (156.00, 146.00, 4.00) -1 0 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto73 = (246.50, 26.50, 2.00) -1 0 GUNJEEP
PARKED_CAR_DATA auto74 = (71.00, 242.00, 2.00) 2 92 TRUKTRNS
PARKED_CAR_DATA auto75 = (155.20, 148.00, 4.00) 2 225 TRUKTRNS
PARKED_CAR_DATA auto76 = (245.00, 26.00, 2.00) 2 2 TRUKTRNS

SOUND sound1 = (9.00, 231.00, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound2 = (45.00, 231.00, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound3 = (45.00, 247.00, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound4 = (9.00, 247.00, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound5 = (17.50, 253.00, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound6 = (27.00, 253.00, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound7 = (36.50, 253.00, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound8 = (56.50, 242.50, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound9 = (64.50, 242.50, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound10 = (59.50, 247.50, 6.00) POWER_PLANT PLAY_FOREVER
SOUND sound11 = (216.50, 220.00, 6.00) TEMPLE_CHANT PLAY_FOREVER
SOUND sound12 = (220.00, 216.50, 6.00) TEMPLE_CHANT PLAY_FOREVER
SOUND sound13 = (223.50, 220.00, 6.00) TEMPLE_CHANT PLAY_FOREVER
SOUND sound14 = (220.00, 223.50, 6.00) TEMPLE_CHANT PLAY_FOREVER
SOUND sound15 = (207.00, 209.00, 6.00) TEMPLE_2 PLAY_FOREVER
SOUND sound16 = (233.00, 209.00, 6.00) TEMPLE_2 PLAY_FOREVER
SOUND sound17 = (207.00, 231.00, 6.00) TEMPLE_2 PLAY_FOREVER
SOUND sound18 = (233.00, 231.00, 6.00) TEMPLE_2 PLAY_FOREVER
SOUND sound19 = (44.50, 101.50, 6.00) CHURCH_SINGING PLAY_FOREVER
SOUND sound20 = (235.50, 85.50, 6.00) PORTA_LOO PLAY_FOREVER
SOUND sound21 = (210.50, 63.50, 6.00) WATERFALL PLAY_FOREVER
SOUND sound22 = (3.50, 78.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound23 = (3.50, 88.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound24 = (3.50, 98.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound25 = (3.50, 108.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound26 = (3.50, 118.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound27 = (3.50, 128.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound28 = (3.50, 138.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound29 = (3.50, 148.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound30 = (3.50, 158.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound31 = (3.50, 168.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound32 = (3.50, 178.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound33 = (3.50, 188.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound34 = (3.50, 198.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound35 = (252.50, 10.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound36 = (252.50, 20.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound37 = (252.50, 30.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound38 = (252.50, 40.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound39 = (252.50, 50.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound40 = (252.50, 60.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound41 = (252.50, 70.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound42 = (252.50, 80.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound43 = (252.50, 90.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound44 = (252.50, 100.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound45 = (252.50, 110.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound46 = (252.50, 120.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound47 = (252.50, 130.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound48 = (252.50, 140.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound49 = (252.50, 150.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound50 = (252.50, 160.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
SOUND sound51 = (252.50, 170.50, 6.00) PYLON PLAY_FOREVER
